Votre panier est vide !
Description du produit | iiyama ProLite LE5540UHS-B1 55"Classe (54.6"visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
Classe de diagonale | 55" |
Taille de la diagonale | 54.6" |
Utilisation commerciale | Oui - signalisation numérique |
Couleur | Noir mat |
Plate-forme | Android |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
Interface vidéo | HDMI |
Nombre de ports HDMI | 2 ports |
Connectivité | LAN |
Interface PC | DVI,VGA (HD-15),HDMI |
Technologie | AMVA3 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Format de l'image | 16:9 |
Tuner de télévision | Pas de tuner |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
USB | Oui |
Accessoires compris | Télécommande,piles |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 138 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie annuelle | 201 kWh |
Dimensions (LxPxH) - sans support | 123.92 cm x 6.17 cm x 71.16 cm |
Poids | 16 kg |
Productbeschrijving | iiyama ProLite LE5540UHS-B1 55"Klasse (54.6"zichtbaar) led-achtergrondverlichting lcd-scherm - 4K - voor digital signage-technologie |
Producttype | Led-achtergrondverlichting lcd-scherm plat scherm |
Diagonale klasse | 55" |
Diagonaal formaat | 54.6" |
Commercieel gebruik | Ja - digital signage-technologie |
Kleur | Matzwart |
Platform | Android |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Afmeting beeldscherm | 4K UHD (2160p) |
Video-interface | HDMI |
Aantal HDMI-poorten | 2 poorten |
Verbinding | LAN |
PC Interface | DVI,VGA (HD-15),HDMI |
Technologie | AMVA3 |
LCD tegenlicht-technologie | LED-achtergrondlicht |
Hoogte-breedteverhouding van beeld | 16:9 |
Tv-ontvanger | Geen ontvanger |
Speaker Systeem | 2 luidsprekers |
USB | Ja |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening,batterijen |
Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
Energieklasse | Klasse G |
Stroomverbruik (Aan modus) | 138 W |
Stroomverbruik stand-by | 0.5 Watt |
Energieverbruik per jaar | 201 kWh |
Afmetingen (BxDxH) - zonder standaard | 123.92 cm x 6.17 cm x 71.16 cm |
Gewicht | 16 kg |
Specifications courtesy of Icecat.biz | |
AC input frequency | 50/60 |
AC input voltage | 110 - 240 |
Audio (L,R) out | 1 |
Batteries included | Yes |
Bezel width (bottom) | 1.47 cm |
Bezel width (side) | 1.29 cm |
Bezel width (top) | 1.29 cm |
Built-in speaker(s) | Yes |
Cables included | AC, DVI, HDMI, RS-232 |
Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
Colour of product | Black |
Computer system | Yes |
Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
DVI port | Yes |
Depth | 61.7 mm |
Display brightness | 350 cd/m² |
Display diagonal | 138.7 cm (54.6") |
Display diagonal (metric) | 138.68 cm |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
Display type | LED |
Energy efficiency class | B |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HD type | 4K Ultra HD |
HDCP | Yes |
HDMI ports quantity | 2 |
Handheld remote control | Yes |
Height | 711.6 mm |
Housing material | Plastic |
Native aspect ratio | 16:9 |
Number of OSD languages | 11 |
Number of built-in speakers | 2 |
On Screen Display (OSD) | Yes |
On Screen Display (OSD) languages | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Russian |
Operating hours (hours/days) | 18/7 |
Operating system installed | Android |
Orientation | Horizontal |
PC Audio in | Yes |
Panel type | AMVA3 |
Pixel pitch | 0.315 x 0.315 mm |
Plug and Play | Yes |
Quick start guide | Yes |
RMS rated power | 20 W |
RS-232 input ports | 1 |
RS-232 interface | Yes |
RS-232 output ports | 1 |
Response time | 8 ms |
USB port | Yes |
USB ports quantity | 1 |
VESA mounting | Yes |
VESA mounting interfaces | 400 x 200,400 x 400 mm |
VGA (D-Sub) input ports | 1 |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Viewing angle, vertical | 178° |
Weight | 16 kg |
Width | 1239.2 mm |