Votre panier est vide !
      | Description du produit | Samsung F24T450GYU - T45F Series - écran LED - 24" | 
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Consommation d'énergie annuelle | 20 kWh | 
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:10 | 
| Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 à 75 Hz | 
| Densité par pixel | 0.2692 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) | 
| Connecteurs d'entrée | HDMI,DVI,DisplayPort | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison | 
| Tension | CA 100/240 V (50/60 Hz) | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.4 cm x 22.4 cm x 38.63 cm | 
| Poids | 5.5 kg | 
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR | 
| Normes de conformité | ISO 9241-307 | 


